當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 微型水站 > 微型水站九參數(shù) > DY-5500 MP03微型水站九參數(shù)
簡要描述:微型水質(zhì)在線自動監(jiān)測站采用集成式設(shè)計原理,包含采配水系統(tǒng)、檢測單元(總磷、總氮、化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、常規(guī)五參數(shù)五個測量模塊)、質(zhì)量控制單元、輔助單元(廢液收集、防雷、空調(diào)等)。其中核心單元為檢測單元,總磷、總氮、化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、嚴格遵循國標(biāo)規(guī)定的化學(xué)分析方法。常規(guī)五參數(shù)指標(biāo)(溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、溫度、pH)采用多電極集成方式進行測量。
Cassification
Related articles
詳細介紹
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 詳細信息 | ||
電導(dǎo)率/TDS | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:0~2000μS/cm,TDS:0~4000mg/L |
測量精度 | ±1%F ·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
pH/ORP | 測量范圍 | pH:0~14pH,ORP:-2000~+2000mV |
測量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
溶解氧 | 測量范圍 | 溶解氧:0~25.00mg/L |
測量精度 | 溶解氧:±0.2mg/L | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
總氮 | 測量范圍 | 總氮:0~5mg/L,0-50mg/L,0-500mg/L(可定制) |
測量精度 | 總氮:±10%F.S | |
分辨率 | <0.001mg/L | |
濁度 | 測量范圍 | 濁度:0~10NTU(可擴展) |
測量精度 | 濁度:±5%F ·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
總磷 | 測量范圍 | 總磷:0-2mg/L,0-10mg/L,0-50mg/L(可定制) |
測量精度 | 總磷:±5%F ·S | |
分辨率 | <0.001mg/L | |
COD | 測量范圍 | COD:0~300mg/L,0~1000mg/L(可定制) |
測量精度 | COD:±5%F ·S | |
分辨率 | <1.0mg/L | |
氨氮 | 測量范圍 | 氨氮:0~1000mg/L |
測量精度 | 氨氮:±5%F ·S | |
分辨率 | <0.002mg/L | |
溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
通訊輸出 | 兩路RS485接口,Modbus協(xié)議 | |
供電電源 | 85~265VAC,50/60Hz | |
工作條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 | |
安裝方式 | 立柜式 | |
過程連接 | 水樣入口:DN15或軟管4×6mm; 水樣排放口:DN15 | |
機身尺寸 | 1200×400×500mm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息